Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades!



Doce Saudável Tokest Vários Sabores (Zero Açúcar/Lactose)
Simulador de Frete
- Calcular freteEleito o melhor doce fitness do Brasil.
- Rico em fibras
- Baixa Caloria
- Baixo índice glicêmico
- Ajudam na ansiedade
- Não desregulam metabolismo
- Enriquecidos com colágeno e whey protein
- Não são utilizados adoçantes artificiais
- Regulam o intestino
- Sem glúten
- Sem lactose
- Sem açúcar
Pode ser utilizado: frio ou quente, cobertura de bolo, com frutas, pão, bolacha, crepe, torta, carne grelhada, molho de salada, entre outros.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM SOJA.
DEVIDO À TEMPERATURA OU PRESSÃO, PODE APRESENTAR CRISTAIS DE MALTITOL.
RICO EM FIBRAS E POLIÓIS, CONSUMA COM MODERAÇÃO.
SUGESTÃO: 2 COLHERES POR REFEIÇÃO.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - Porção de 20g (1 colher de sopa)
Goiabada com Amendoim:
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | 37 kcal | 1,9 |
Carboidratos | 6,1g | 2 |
Proteínas | 1,0g | 1 |
Lactose | 0g | 0 |
Gordura Totais | 0,9g | 2 |
Gordura Saturadas | 0,3g | 3 |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,2g | 10 |
Sódio | 9,1mg | 1 |
Goiabada com Coco:
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | 36 kcal | 1,8 |
Carboidratos | 6,0g | 2 |
Proteínas | 0,9g | 1 |
Lactose | 0g | 0 |
Gordura Totais | 1,0g | 2 |
Gordura Saturadas | 0,4g | 4 |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,5g | 10 |
Sódio | 9mg | 1 |
Goiabada Caramelada:
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | 29 kcal | 1,5 |
Carboidratos | 6,4g | 2 |
Proteínas | 0,9g | 1 |
Lactose | 0g | 0 |
Gordura Totais | 0,5g | 1 |
Gordura Saturadas | 0,3g | 3 |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,1g | 10 |
Sódio | 8,9mg | 1 |
Brigadeiro com Amendoim:
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | 46 kcal | 2 |
Carboidratos | 5,9g | 2 |
Proteínas | 1,2g | 2 |
Lactose | 0g | 0 |
Gordura Totais | 1,7g | 5 |
Gordura Saturadas | 1,3g | 8 |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 5,5g | 25 |
Sódio | 8,9mg | 1 |
Cocadinha Cremosa:
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | 37 kcal | 2 |
Carboidratos | 6,1g | 2 |
Proteínas | 1,5g | 2 |
Lactose | 0g | 0 |
Gordura Totais | 0,9g | 3 |
Gordura Saturadas | 0,7g | 4 |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,9g | 10 |
Sódio | 9mg | 1 |
Beijinho Caramelado:
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | 38 kcal | 1,9 |
Carboidratos | 6,1g | 2 |
Proteínas | 1,5g | 2 |
Lactose | 0g | 0 |
Gordura Totais | 1,0g | 3 |
Gordura Saturadas | 0,7g | 4 |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,9g | 10 |
Sódio | 9mg | 1 |
Brigadeiro:
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | 37 kcal | 1,7 |
Carboidratos | 5,9g | 2 |
Proteínas | 1,5g | 2 |
Lactose | 0g | 0 |
Gordura Totais | 0,7g | 2 |
Gordura Saturadas | 0,4g | 3 |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,7g | 10 |
Sódio | 8,9mg | 1 |
Toffee Caramelo com Amendoim:
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | 46 kcal | 2,3 |
Carboidratos | 5,9g | 2 |
Proteínas | 1,8g | 3 |
Lactose | 0g | 0 |
Gordura Totais | 1,4g | 4 |
Gordura Saturadas | 0,4g | 4 |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,7g | 10 |
Sódio | 8,9mg | 1 |
Toffee Caramelo:
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | 35 kcal | 1,6 |
Carboidratos | 6,1g | 2 |
Proteínas | 1,4g | 2 |
Lactose | 0g | 0 |
Gordura Totais | 0,7g | 2 |
Gordura Saturadas | 0,4g | 3 |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,7g | 10 |
Sódio | 8,9mg | 1 |
Chocolate com Amendoim:
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | 45 kcal | 2,3 |
Carboidratos | 6,4g | 2 |
Proteínas | 1,6g | 2 |
Lactose | 0g | 0 |
Gordura Totais | 1,3g | 2 |
Gordura Saturadas | 0,4g | 3 |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,7g | 10 |
Sódio | 8,9mg | 1 |
Código | DOCETOKEST |
Modelo | Doce Fitness Tokest |
Categoria | Suplementos |
Marca | Tokest |
Itens Inclusos | 01 - Doce Saudável Tokest Vários Sabores (Zero Açúcar/Lactose) |
Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |
- Quantidade: 01