Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades!




Eleito o melhor doce fitness do Brasil.
- Rico em fibras
- Baixa Caloria
- Baixo índice glicêmico
- Ajudam na ansiedade
- Não desregulam metabolismo
- Enriquecidos com colágeno e whey protein
- Não são utilizados adoçantes artificiais
- Regulam o intestino
- Sem glúten
- Sem lactose
- Sem açúcar
Pode ser utilizado: frio ou quente, cobertura de bolo, com frutas, pão, bolacha, crepe, torta, carne grelhada, molho de salada, entre outros.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM SOJA.
DEVIDO À TEMPERATURA OU PRESSÃO, PODE APRESENTAR CRISTAIS DE MALTITOL.
RICO EM FIBRAS E POLIÓIS, CONSUMA COM MODERAÇÃO.
SUGESTÃO: 2 COLHERES POR REFEIÇÃO.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - Porção de 20g (1 colher de sopa)
Beijinho de Chocolate:
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | 57 kcal | 3,00% |
Carboidratos | 7,3g | 3% |
Proteínas | 0,4g | 1% |
Lactose | 0g | 0 |
Gordura Totais | 3,1g | 8% |
Gordura Saturadas | 2,6g | 14% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,6g | 6% |
Sódio | 12mg | 1 |
Brigadeiro com Amendoim:
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | 65 kcal | 6,00% |
Carboidratos | 7,2g | 4% |
Proteínas | 0,6g | 1% |
Lactose | 0g | 0 |
Gordura Totais | 4g | 10% |
Gordura Saturadas | 3,1g | 16% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,5g | 6% |
Sódio | 11mg | 1% |
Brigadeiro:
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | 58 kcal | 5,00% |
Carboidratos | 7,3g | 4% |
Proteínas | 0,4g | 1% |
Lactose | 0g | 0 |
Gordura Totais | 3g | 8% |
Gordura Saturadas | 2,5g | 13% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,5g | 6% |
Sódio | 11mg | 1% |
Beijinho de Coco:
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | 62 kcal | 3,00% |
Carboidratos | 7,2g | 3% |
Proteínas | 0,4g | 1% |
Lactose | 0g | 0 |
Gordura Totais | 3,5g | 8% |
Gordura Saturadas | 2,6g | 14% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,5g | 6% |
Sódio | 11mg | 1% |
Goiabada com Coco:
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | 39 kcal | 2,00% |
Carboidratos | 6,8g | 4% |
Proteínas | 0,3g | 1% |
Lactose | 0g | 0 |
Gordura Totais | 1,2g | 4% |
Gordura Saturadas | 1,0g | 7% |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,1g | 6% |
Sódio | 11mg | 1% |
Código | DOCETOKESTVEGANO |
Modelo | Doce Fitness Vegano Light |
Categoria | Suplementos |
Marca | Tokest |
Itens Inclusos | 01 - Doce Vegano Tropical Light - Vários Sabores |
Garantia | 90 dias após o recebimento do produto |
- Quantidade: 01